一、指导思想
深入践行习近平新时代中国特色社会主义思想,对标《事业单位工作人员考核规定》及兵团专业技术二级岗位管理相关规范,以作物学、园艺学等学科提质培优为抓手,赋能学校“双一流”学科集群协同建设。立足学院现存标志性成果稀缺、青年人才培优升级力度不足、高端科研平台综合实力不强、支撑兵团特色农业产业技术转化力度薄弱等发展难题,充分激活二、三级教授在学科发展、科研攻坚、平台建设、成果转化、人才培养五大维度骨干动能,紧扣农学院各涉农学科特点与高层次专技岗位履职职责,制定本聘期考核任务。
二、考核对象
学院聘用在专业技术二级、三级岗位的主系列正高级专业技术人员(含经学校评审推荐、兵团人社局核准聘任的二级、三级岗位人员;双肩挑人员另行约定折减标准)。
三、考核周期
聘期为5年。聘期考核以聘用合同、岗位职责为主要依据,聚焦聘期目标任务完成情况,综合各年度考核结果进行全面考评。
四、考核内容与标准
聘期考核坚持将政治标准放在首位,全面考核德、能、勤、绩、廉,突出对德和绩的考核。二、三级岗位属于拔尖人才选拔岗位,考核标准须对标学校高水平发展要求,高于兵团申报基础条件及本校教授常规聘期考核标准,突出标杆引领性。
(一)基本要求(不达标直接判定考核不合格)
1.思想政治与师德师风:坚守正确理想信念,自觉拥护党的领导与中国特色社会主义制度,严守政治纪律规矩、恪守学术诚信准则,杜绝师德失范、学术不端、违规兼职取酬等各类失信违纪行为,全面落实立德树人根本任务,在课堂授课、研究生全过程指导中深度融入课程思政育人工作。聘期内若出现师德师风问题、学术不端等情形,直接认定聘期考核不合格。
2.教育教学履职:聘期每学年均需承担本科、研究生课程教学工作,年度授课学时须达到学院正高级教师基准学时标准;保质保量完成研究生招生、全程指导等育人任务,聘期内无教学责任事故、无查实的重大学生教学投诉。
3.继续教育学习:严格遵照兵团专业技术人员继续教育管理相关规定,每年在兵团专业技术人员公共服务平台完成全部公需科目学习任务。
4.年度综合考核:聘期内各年度考核等次均须达到合格及以上。
(二)聘期考核任务量化指标
聘期内受聘人员须完成对应等级成果组合,同一成果不重复累计,成果须为聘期内,本人依托石河子大学农学院为第一单位产出,外单位成果不计入。二级岗位:完成A0级指标任意1项,或累积完成≥5项成果(其中A1-A4类不少于2项,B类不少于2项,C类不少于1项);三级岗位:完成A0级指标任意1项,或累计完成≥4项成果(其中A1至A4类不少于1项,B类不少于2项,C类不少于1项);同一成果不重复计算,具体量化指标见附件1。
五、考核程序
1.个人总结:受聘人员对照岗位职责、聘期目标任务全面梳理聘期履职情况,如实填写聘期考核相关材料。
2.学院审核:学院成立聘期考核工作领导小组,对个人申报材料进行审核,重点审查业绩成果的真实性、有效性及与岗位职责的匹配度。
3.综合评议:学院组织专家对受聘人员聘期履职情况进行综合评议,结合年度考核结果,初步确定考核等次。
4.公示与审定:考核结果在学院范围内公示不少于5个工作日,无异议后报学校人事处备案。
六、考核结果及运用
聘期考核结果分为合格、不合格两个档次。
(一)合格
全面完成聘期既定目标任务,聘期内每一年度考核结果均为合格及以上,无违规违纪、履职缺位等问题的,聘期考核确定为合格。
(二)不合格
有下列情形之一的,聘期考核应当确定为不合格:
1.无正当理由,未完成聘期目标任务的;
2.聘期内年度考核有不合格的;
3.聘期内受到记过以上行政处分或被依法判处刑罚的;
4.存在履职不到位、违规失范等问题,综合研判达不到岗位履职要求的。
(三)结果运用
聘期考核结果作为是否续聘的主要依据。对聘期考核不合格的人员,予以低聘或解聘。
七、附则
1.本考核任务自发布之日起执行,由农学院负责解释。
2.受聘人员如在聘期内岗位等级发生变动,聘期任务分段计算。
3.本考核任务中未涵盖的特殊情况,由学院聘期考核工作领导小组研究决定。
4.如遇上级政策调整,按上级最新规定执行。
石河子大学农学院
2026年7月28日
附件1.农学院专业技术二级、三级岗位聘期考核量化指标表
石河子大学农学院专业技术二级、三级岗位聘期考核任务量化指标 | ||
二级岗位:完成A0其中任何一项,或累计完成≥5项成果(A1-A4类≥2项,B类≥2项,C类≥1项) 三级岗位:完成A0其中任何一项,或累计完成≥4项成果(A1-A4类≥1项,B类≥2项,C类≥1项) 同一成果不重复计算,须为聘期内依托石河子大学农学院为第一单位产出 | ||
成果大类 | 成果子类 | 考核指标内容 |
A类 | A0 | 1.新增获批国家重点研发计划、国家科技重大专项等国家级重大项目1项 |
2.获得国家级科学技术二等奖及以上(含国家自然科学奖、技术发明奖、科技进步奖)1项(排名前三) | ||
3.获得国家教学成果二等奖及以上1项(排名前三) | ||
4.以第一作者或通讯作者在《自然》《科学》《细胞》等国际顶级期刊及其子刊发表学术论文1篇 | ||
5.入选国家级人才工程/项目(含国家重大人才项目、国家有突出贡献的中青年专家、全国杰出专业技术人才等) | ||
A1 科技项目 | 1.新增获批国家级科研项目(含国家自然科学基金面上项目及以上)1项 | |
2.新增获批省部级重点及以上项目1项 | ||
3.新增获批国家重点研发计划、国家科技重大专项等国家级重大项目课题1项或子课题2项 | ||
A2 | 1.获得国家级科学技术奖(含国家自然科学奖、技术发明奖、科技进步奖)1项(有效排名内) | |
2.获得省部级科学技术奖一等奖及以上1项(二级岗位需为主持;三级岗位个人排名前三,或主持获得二等奖1项) | ||
3.获得国家级教学成果奖1项(有效排名内) | ||
4.获得省部级教学成果奖一等奖及以上1项(二级岗位需为主持;三级岗位个人排名前三,或主持获得二等奖1项) | ||
A3 | 1.入选省部级以上重点人才工程(含兵团/自治区有突出贡献优秀专家等) | |
A4 业绩影响 | ||
1.以第一作者或通讯作者在中科院分区/新锐分区一区(以学校文件为准)TOP学术期刊(以校发认定文件为准)发表学术论文3篇以上 | ||
2.主持育成省部级及以上品种审定委员会审定通过的植物、农药新品种1个及以上,并得到推广应用 | ||
3.新增资政咨询研究被省部级及以上主要领导人肯定性批示(第一完成人) | ||
4.获授权国家发明专利5项以上(二级岗位个人排名第一不少于3项,三级岗位个人排名第一不少于2项),且专利成果转化50万元以上。 | ||
B类 | B1 | 1.新增主持获批省部级科研项目2项及以上 |
2.作为核心成员(个人排名前三)参与国家级科研项目2项 | ||
3.主持横向科研项目,单项经费100万元以上或累计到账经费200万元以上 | ||
4.新增成果转化转让金额200万元以上(实际到账) | ||
B2 | 1.获得省部级科学技术奖二等奖及以上1项(二级岗位个人排名第一;三级岗位个人排名前三,或主持获得三等奖1项) | |
2.获得省部级教学成果奖二等奖及以上1项(二级岗位个人排名第一;三级岗位个人排名前三,或主持获得三等奖1项) | ||
3.获得中国专利优秀奖及以上1项 | ||
B3 | 1.获得省部级及以上教学名师、优秀教师、宝钢优秀奖、霍英东教育基金会高等院校青年科学奖和教育教学奖等荣誉称号 | |
2.新增省部级及以上科技特派员荣誉称号(团队排名前三及个人) | ||
3.获得省部级党委、政府授予的其他高层次专业技术人才称号 | ||
B4 | 1.以第一作者或通讯作者在中科院分区/新锐分区一区(以学校文件为准)学术期刊发表学术论文3篇以上 | |
2.主持培育省级品种审定委员会认定的植物、农药新品种1个,或主持获国家植物新品种权保护登记1项及以上 | ||
3.作为主编或副主编出版国家级规划教材1部,或新增高水平学术专著1部(第一作者,第一单位) | ||
4.获授权国家发明专利5项以上(二级岗位个人排名第一不少于3项,三级岗位个人排名第一不少于2项) | ||
5.新增咨政咨询研究被省部级及以上政府部门采纳与应用(第一完成人) | ||
C类 | C1 | 1.作为学科/专业/团队带头人,在学科评估、一流学科建设中作出突出贡献 |
2.成功申报或建设省部级及以上重点实验室、工程中心、教学平台1个 | ||
3.作为负责人成功申报一级学科博士点或硕士点 | ||
C2 | 1.指导博士生或硕士生匿名送审结果全优论文1篇及以上 | |
2.指导博士生或硕士生获得省部级及以上优秀学位论文 | ||
3.指导学生在"互联网+""挑战杯"等国家级A类学科竞赛中获得二等奖及以上 | ||
4.指导学生在全国大学生暑期"三下乡"社会实践活动中获得优秀团队、品牌项目或先进个人 | ||
5.培养指导青年教师2名以上,且被指导教师在聘期内获得省部级及以上科研项目或人才称号 | ||
C3 | 1.主持横向科研项目累计到账经费100万元以上 | |
2.新增成果转换转让金额50万元以上(实际到账) | ||
3.在服务兵团XN、乡村振兴等重大战略中作出突出贡献 | ||
4.作为主要完成人制定国家标准1项及以上或行业标准2项及以上 | ||
5.新增咨政咨询研究被政府部门采纳与应用(第一完成人) | ||

教育部
